Karmy dla kotów - OPAKOWANIE: Torebka
Filtry
Kolejność wyświetlania produktów
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
ZESTAWY
KARMA SUSZONA
KARMA SUCHA
KARMA MOKRA
KARMA WETERYNARYJNA
JUNIOR
DOROSŁY
BEZ ZBÓŻ
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z przepiórką |
| Waga: | 800 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 46%, Tłuszcz surowy 14%, Popiół surowy 9%, Wilgotność 6%, Włókno surowe 4%, Tłuszcz z kurczaka 1%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.4%, Fosfor 1%, Cynk, Enterococcus faecium, Jod, L-karnityna, Mangan, Miedź, MOS (manno-oligosacharydy), Selen... |
| Skład: | Kurczak 60%, Suszona przepiórka 8%, Suszone wysłodki buraczane 4%, Hydrolizowana wątróbka kurczaka 1.5%... |
Niska zawartość tłuszczu
Wysoka zawartość białka
Liczba sztuk w opakowaniu: 1
Niska zawartość tłuszczu
Wysoka zawartość białka
Liczba sztuk w opakowaniu: 1
27,99 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
27,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na mediaexpert.click oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z indykiem i rybą |
| Waga: | 5.4 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 40%, Oleje i tłuszcze surowe 20%, Wilgotność 10%, Popiół surowy 8%, Tłuszcz z kurczaka 4%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.7%, Fosfor 1.1%, Tauryna 0.2%, Magnez 0.1%, Chlorek choliny, Cynk, Kwas cytrynowy, Miedź... |
| Skład: | Świeże mięso kurczaka 20%, Surowe mięso indyka 10%, Surowy cały śledź 9%, Świeże organy kurczaka 6%... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kaczka z dynią i melonem Cantaloupe |
| Waga: | 300 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 44%, Tłuszcz surowy 20%, Wilgotność 8%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 3.3%, Włókno surowe 1.8%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.1%, Fosfor 0.9%, Magnez 0.09%, Beta-karoten, Biotyna, Chlorek choliny, Cynk, D-pantetonian wapnia, DL-metionina... |
| Skład: | Kaczka bez kości 30%, Suszona dynia 5%, Suszony melon kantalupa 0.5%, Łuski i nasiona babki płesznik 0.3%... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Wołowina |
| Waga: | 18 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 27.5%, Zawartość tłuszczu 9%, Popiół surowy 7.2%, Włókno surowe 2.7% |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.45%, Fosfor 1.1%, Biotyna, Cynk (uwodniony glicynowy chelat cynku (postać stała)), D-pantetonian wapnia... |
| Skład: | Wołowina 4%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Produkty pochodne z ryb, Produkty pochodzenia roślinnego, Ryby... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Jeleń i wędzony łosoś |
| Waga: | 2 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 42%, Tłuszcz 18%, Wilgotność 10%, Popiół surowy 8.3%, Włókna surowe 3%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 2.8%... |
| Witaminy i minerały: | Tauryna 0.1%, Chelat aminokwasów manganu hydrat, Chelat aminokwasów miedzi hydrat II, Cynk (jednowodny siarczan cynku)... |
| Skład: | Pieczony jeleń 4%, Wędzone mięso z łososia 4%, Bataty, Borówki amerykańskie, Mączka mięsna z ryb oceanicznych... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Wołowina |
| Waga: | 3 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 43%, Tłuszcz surowy 20%, Popiół surowy 8.3%, Wilgotność 6%, Włókno surowe 1%, Olej z łososia 0.5%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.5%, Fosfor 1.1%, Glukozamina 0.05%, Cynk (jednowodny siarczan cynku), Jod (bezwodny jodan wapnia)... |
| Skład: | Wołowina 58%, Dehydratyzowana wołowina 48%, Świeża wołowina 10%, Suszone hydrolizowane drożdże 1%... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Ryba |
| Waga: | 5.4 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 40%, Tłuszcz surowy 19%, Wilgotność 10%, Popiół surowy 9%, Olej z mintaja 5%, Włókno surowe 3%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.6%, Fosfor 1.2%, Tauryna 0.3%, Magnez 0.1%, Chlorek choliny, Cynk, Enterococcus faecium, Kwas cytrynowy, Miedź... |
| Skład: | Surowa cała sardela 28%, Surowy cały morszczuk 7%, Surowa cała makrela 6%, Odwodniona makrela 5%, Odwodniona sieja 5%... |
Taniej o 22,32 zł
275,32 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
275,32 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na mediaexpert.click oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z groszkiem |
| Waga: | 5 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 34%, Tłuszcz surowy 16%, Hydrolizowane białko z kurczaka 10%, Tłuszcz z kurczaka 10%, Wilgotność 10%... |
| Witaminy i minerały: | Chlorek sodu 3%, Chlorki 1.8%, Sód 1.3%, Metionina 1%, Wapń 0.8%, Fosfor 0.7%, Siarczan wapnia 0.7%, Siarka 0.6%... |
| Skład: | Dehydratyzowany kurczak 20%, Groch żółty 16%, Zielony groszek 6%, Hydrolizowana wątroba z kurczaka 2%... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Indyk i łosoś |
| Waga: | 2 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 32%, Tłuszcz surowy 16%, Wilgotność 10%, Popiół surowy 7.5%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 2%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.2%, Fosfor 0.9%, Sód 0.5%, Magnez 0.08%, Fruktooligosacharydy 0.015%, Mannanooligosacharydy 0.015%, Biotyna... |
| Skład: | Dehydratyzowany łosoś 26%, Świeże mięso indyka 26%, Żółty groch 16%, Ciecierzyca 11%, Suszony korzeń cykorii 2.5%... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 8 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 37%, Tłuszcz surowy 16%, Wilgotność 10%, Popiół surowy 7.3%, Włókno surowe 4.5%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.6%, Fosfor 0.8%, Sód 0.3%, Magnez 0.05%, Biotyna, Cynk, Fruktooligosacharydy, Jod, L-metionina... |
| Skład: | Dehydratyzowany kurczak 38%, Hydrolizowana wątroba z kurczaka 2%, Suszony szpinak 0.5%, Drożdże piwne, Groch... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 2 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 30%, Tłuszcz surowy 13%, Wilgotność 10%, Popiół surowy 6.8%, Włókno surowe 4%, Olej z łososia 2%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1%, Fosfor 0.7%, Sód 0.4%, Magnez 0.07%, Fruktooligosacharydy 0.015%, Mannanooligosacharydy 0.015%, Biotyna... |
| Skład: | Świeże mięso z kurczaka 26%, Żółty groszek 25%, Suszony kurczak 20%, Suszone jabłka 8%, Dynia 6%... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Ryba |
| Waga: | 340 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 40%, Tłuszcz surowy 19%, Wilgotność 10%, Popiół surowy 9%, Olej z mintaja 5%, Włókno surowe 3%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.6%, Fosfor 1.2%, Tauryna 0.3%, Magnez 0.1%, Chlorek choliny, Cynk, Enterococcus faecium, Kwas cytrynowy, Miedź... |
| Skład: | Surowa cała sardela 28%, Surowy cały morszczuk 7%, Surowa cała makrela 6%, Odwodniona makrela 5%, Odwodniona sieja 5%... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Jagnięcina |
| Waga: | 1.5 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 23%, Tłuszcz surowy 12%, Popiół surowy 8.5%, Wilgotność 8%, Włókno surowe 4.5%, Olej z łososia 0.3%... |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Naturalny przeciwutleniacz, Selen, Substancje mineralne, Tauryna, Witamina A, Witamina D3... |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 34%, Suszona jagnięcina 4%, Drożdże, Nasiona, Produkty pochodzenia roślinnego... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Wieprzowina z ziemniakami |
| Waga: | 400 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Dehydratyzowane białko wieprzowe 30%, Białko surowe 28%, Tłuszcz surowy 11%, Popiół surowy 7.9%, Włókno surowe 2.5%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.00%, Fosfor 0.8%, Potas 0.7%, Fruktooligosacharydy 0.6%, Sód 0.6%, Magnez 0.06%, Beta-karoten, Biotyna... |
| Skład: | Batat 55% |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kaczka |
| Waga: | 5 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 33%, Dehydratyzowane białko z kaczki 20%, Tłuszcz surowy 16.5%, Wilgotność 8%, Popiół surowy 7.9%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.00%, Fosfor 0.8%, Chlorki 0.75%, Potas 0.7%, Siarka 0.4%, Sód 0.3%, Magnez 0.08%, Beta-karoten... |
| Skład: | Kaczka bez kości 20%, Nasiona komosy ryżowej ekstrahowane 8%, Rumianek 2.5%, Suszona żurawina 2.5%, Biała ryba... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Jagnięcina |
| Waga: | 300 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 37%, Tłuszcz surowy 14%, Wilgotność 10%, Popiół surowy 7.8%, Włókno surowe 3.9%, Olej z łososia 3%... |
| Witaminy i minerały: | Sód 1%, Wapń 0.7%, Fosfor 0.5%, Magnez 0.02%, Biotyna, Chlorek sodu, Cynk, Fruktooligosacharydy, Jod, L-metionina... |
| Skład: | Suszona jagnięcina 26%, Suszony indyk 12%, Suszony szpinak 0.5%, Drożdże browarnicze... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Łosoś |
| Waga: | 300 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 38%, Tłuszcz surowy 15%, Wilgotność 10%, Popiół surowy 7.5%, Olej z łososia 3%, Włókno surowe 2.5%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.3%, Sód 1.2%, Fosfor 0.9%, Biotyna, Chlorek sodu, Cynk, L-metionina, Mangan, Miedź, Selen, Tauryna, Witamina A... |
| Skład: | Dehydratyzowany łosoś 28%, Dehydratyzowany indyk 10%, Suszony szpinak 0.5%, Drożdże piwne, Groch... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z kaczką |
| Waga: | 2 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 32%, Tłuszcz surowy 17%, Wilgotność 10%, Tłuszcz drobiowy (konserwowany mieszanką tokoferoli 9%)... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.2%, Fosfor 0.9%, Sód 0.4%, Magnez 0.09%, Glukozamina 0.025%, Siarczan chondroityny 0.018%... |
| Skład: | Dehydratyzowany kurczak 26%, Świeże mięso z kaczki 26%, Żółty groch 15%, Ciecierzyca 10%, Suszone jabłka 4%... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 1.4 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 300 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 40%, Tłuszcz surowy 18%, Wilgotność 10%, Popiół surowy 8%, Włókno surowe 2.8%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.4%, Fosfor 1%, Sód 0.5%, Magnez 0.1%, Biotyna, Cynk, Fruktooligosacharydy, Jod, L-metionina, Mangan... |
| Skład: | Dehydratyzowany kurczak 40%, Dehydratyzowany łosoś 4%, Hydrolizowana wątroba z kurczaka 2%, Suszony szpinak 0.5%... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Indyk i kurczak |
| Waga: | 5 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 44%, Tłuszcz surowy 17%, Popiół surowy 9%, Wilgotność 6%, Tłuszcz wołowy 5.5%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.4%, Fosfor 1.1%, Potas 0.6%, Bezwodny jodan wapnia, Chlorek choliny, Glukozamina, Jednowodny siarczan cynku... |
| Skład: | Suszone mięso indyka 22%, Suszone mięso kurczaka 20%, Świeże mięso indyka 20%, Hydrolizowana wątróbka kurczaka 1.5%... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Indyk z gęsią |
| Waga: | 10 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 38%, Tłuszcz surowy 16%, Hydrolizowane białko kurczaka 8.5%, Popiół surowy 8.5%, Tłuszcz wołowy 6%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.4%, Fosfor 1.1%, Mannanooligosacharydy 0.5%, Aminokwasy, Chlorek choliny, Chlorowodorek glukozaminy... |
| Skład: | Suszone mięso indyka 32.5%, Ryż biały 8.5%, Ryż brązowy 8.5%, Suszone mięso gęsi 4%... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Śledź z dynią i pomarańczą |
| Waga: | 300 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 44%, Tłuszcz surowy 22%, Popiół surowy 8.7%, Wilgotność 8%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 3.1%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.00%, Fosfor 0.9%, Beta-karoten, Biotyna, Chlorek choliny, Chlorek sodu, Cynk, D-pantotenian wapnia... |
| Skład: | Śledź 32%, Suszona dynia 5%, Suszona słodka pomarańcza 0.5%, Nasiona i łuski babki płesznik 0.3%, Kurkuma 0.2%... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 1.4 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko 30.4%, Zawartość tłuszczu 12%, Materia nieorganiczna 8%, Włókno surowe 4%, Oleje i tłuszcze, Przeciwutleniacze |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.3%, Fosfor 0.93%, Jednowodny siarczan cynku, Jodek potasu, Mangan (siarczan manganawy, jednowodny)... |
| Skład: | Barwniki, Cukry, Drożdże, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Produkty pochodzenia roślinnego, Warzywa, Zboża |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z indykiem i rybami |
| Waga: | 340 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
Krótki termin ważności: 10-1-2027
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Mięsny |
| Waga: | 2 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 33%, Suszone białko kurczaka 21%, Tłuszcz surowy 18%, Popiół surowy 8%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 4%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.3%, Fosfor 1.2%, Chlorek sodu, Cynk (tlenek cynku), Fosforan jednowapniowy, Jod (jodek potasu)... |
| Skład: | Ryż 15%, Świeży indyk 10%, Suszone jabłka 0.5%, Cykoria 0.1%, Suszona marchewka 0.1%, Suszone brokuły 0.1%, Drożdże... |
Cena z kodem:
Cena z kodem obowiązuje do 19.11.2026 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania puli kodów. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
43,99 zł
Cena przed kodem
35,98 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na mediaexpert.click oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Drób |
| Waga: | 800 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 36%, Tłuszcz surowy 12%, Celuloza 5%, Włókno surowe 5%, Popiół surowy 4.3%, Olej z łososia 0.5%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 0.85%, Fosfor 0.73%, Cynk, DL-metionina, Inulina, Jod, Mangan, Miedź, Selen, Tauryna, Witamina A, Witamina D3... |
| Skład: | Suszony drób 17%, Ekstrakt z Juki Schidigera 0.15%, Drożdże piwowarskie, Gluten kukurydziany, Groch... |
| Typ: | |
|---|---|
| Smak: | Indyk z wołowiną |
| Waga: | 1 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 36%, Tłuszcz surowy 18%, Wilgotność 9%, Popiół surowy 8%, Włókno surowe 3%, Lecytyna surowa 0.2%... |
| Witaminy i minerały: | Inulina z cykorii 0.2%, Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Tauryna, Witamina C (kwas askorbinowy)... |
| Skład: | Wołowina 38%, Wieprzowina 27%, Indyk 10%, Dorsz 5%, Jaja 3%, Żurawina 1%, Nasiona babki płesznik 0.2%... |
Taniej o 6,34 zł
46,99 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
46,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na mediaexpert.click oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Drób |
| Waga: | 1.9 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 32%, Zawartość tłuszczu 18%, Popiół surowy 7.1%, Włókno surowe 2.1%, Hydrolizowane białko drobiowe... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.45%, Fosfor 1.1%, Magnez 0.10%, Biotyna, Cynk (uwodniony glicynowy chelat cynku (postać stała))... |
| Skład: | Jęczmień, Kukurydza pełnoziarnista, Wysłodki buraczane |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z królikiem |
| Waga: | 5 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 40%, Tłuszcz surowy 16%, Hydrolizowane białko kurczaka 8.5%, Popiół surowy 8.5%, Tłuszcz wołowy 6.5%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.4%, Fosfor 1.1%, Mannanooligosacharydy 0.5%, Chlorek choliny, Cynk, Glukozamina, Jod, Kwas foliowy, Mangan... |
| Skład: | Suszony kurczak 36%, Ryż biały 8.5%, Ryż brązowy 8.5%, Suszony królik 4%, Hydrolizowana wątroba kurczaka 1.5%... |



