Karmy dla kotów - OPAKOWANIE: Torebka
Filtry
Kolejność wyświetlania produktów
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
ZESTAWY
KARMA SUSZONA
KARMA SUCHA
KARMA MOKRA
KARMA WETERYNARYJNA
JUNIOR
DOROSŁY
BEZ ZBÓŻ
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 400 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 35%, Oleje i tłuszcze surowe 12%, Popiół surowy 7.4%, Włókno surowe 3.5%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.1%, Fosfor 0.83%, Sód 0.33%, Biotyna, Chlorek choliny, Cynk, DL-metionina, Jod, Kwas foliowy, L-karnityna... |
| Skład: | Suszone mięso drobiowe 30.5%, Świeże mięso drobiowe 27.5%, Suszone mięso z indyka 6%, Wątroba wieprzowa 4%... |
Ochrona przewodu pokarmowego
Wysoka zawartość L-karnityny
Ochrona przewodu pokarmowego
Wysoka zawartość L-karnityny
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Śledź i pomarańcza |
| Waga: | 1.5 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 44%, Tłuszcz surowy 20%, Popiół surowy 8.5%, Wilgotność 8%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 3.1%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.00%, Fosfor 0.9%, Magnez 0.08%, Beta-karoten, Biotyna, Chlorek choliny, Chlorek sodu, Cynk... |
| Skład: | Śledź 32%, Suszona pomarańcza 0.5%, Łuski i nasiona babki płesznik 0.3%, Kurkuma 0.2%, Batat... |
Najtańsza dostawa: 6 złotych i 99 groszy
Wysyłka w 1 dzień roboczy
Produkty wysyłane są zazwyczaj w ciągu 1 dnia roboczego od przyjęcia zamówienia.
Dokładamy wszelkich starań, aby produkty dotarły do Ciebie jak najszybciej.
Dokładamy wszelkich starań, aby produkty dotarły do Ciebie jak najszybciej.
Najtańsza dostawa: 6 złotych i 99 groszy
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 800 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko 34%, Oleje i tłuszcze surowe 14%, Popiół surowy 7.5%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 2%, Włókno surowe 6%... |
| Witaminy i minerały: | Bezwodny jodan wapnia, Jednowodny siarczan cynku, Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)), Minerały, Selenin sodu... |
| Skład: | Kurczak 17%, Pszenica 14%, Suszony korzeń cykorii 2%, Digest, Drożdże, Gluten pszenny, Kukurydza, Mączka sojowa... |
Najtańsza dostawa: 9 złotych i 99 groszy
Wysyłka w 1 dzień roboczy
Produkty wysyłane są zazwyczaj w ciągu 1 dnia roboczego od przyjęcia zamówienia.
Dokładamy wszelkich starań, aby produkty dotarły do Ciebie jak najszybciej.
Dokładamy wszelkich starań, aby produkty dotarły do Ciebie jak najszybciej.
Najtańsza dostawa: 9 złotych i 99 groszy
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 7 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko 35%, Zawartość tłuszczu 13%, Materia nieorganiczna 8%, Włókno surowe 3.2%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.4%, Fosfor 1%, Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Selen, Substancje mineralne, Tauryna, Witamina C, Witamina D3... |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym kurczak 14%), Drożdże (w tym naturalne drożdże browarnicze 0.2%)... |
Taniej o 16,24 zł
119,99 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
119,99 zł
Najniższa cena od wprowadzenia towaru
Najniższa cena od wprowadzenia towaru dla oferty sprzedawcy Media Expert na mediaexpert.click oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z łososiem |
| Waga: | 500 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 64%, Tłuszcz surowy 18%, Popiół surowy 6%, Wilgotność 6%, Włókno surowe 3%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.2%, Fosfor 0.8%, Cynk, D-biotyna, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Tauryna, Witamina A, Witamina B1, Witamina B12... |
| Skład: | Mięso z kurczaka 48%, Mięso z łososia 30%, Serca kurczaka 10%, Wątroba z kurczaka 8%, Suszone żółtko jaja kurzego 2%... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z mlekiem kozim i żółtkiem |
| Waga: | 1 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko 67%, Tłuszcz 18%, Wilgotność 6%, Popiół 5%, Włókno 3%, Olej rybi 1%, DHA 0.13% |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.2%, Fosfor 0.95%, Cynk, Fruktooligosacharydy, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Tauryna, Witamina A, Witamina B... |
| Skład: | Pierś z kurczaka 77%, Serca kurczęce 8%, Wątroba kurczęca 8%, Pełnotłuste mleko kozie bez laktozy 2%... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z mlekiem kozim i żółtkiem |
| Waga: | 500 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko 67%, Tłuszcz 18%, Wilgotność 6%, Popiół 5%, Włókno 3%, Olej rybi 1%, DHA 0.13% |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.2%, Fosfor 0.95%, Cynk, Fruktooligosacharydy, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Tauryna, Witamina A, Witamina B... |
| Skład: | Pierś z kurczaka 77%, Serca kurczęce 8%, Wątroba kurczęca 8%, Pełnotłuste mleko kozie bez laktozy 2%... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z kurzymi sercami |
| Waga: | 500 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 65%, Tłuszcz surowy 14%, Popiół surowy 6%, Wilgotność 6%, Kwasy tłuszczowe Omega 3 1%, Włókno surowe 3%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.2%, Fosfor 0.8%, Biotyna, Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Tauryna, Witamina A, Witamina B1, Witamina B12... |
| Skład: | Mięso z kurczaka 70%, Serca z kurczaka 18%, Wątroba z kurczaka 7%, Suszone żółtko jaja kurzego 3%, Dynia... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Łosoś z pszenicą |
| Waga: | 9.75 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko 34%, Tłuszcz surowy 14%, Popiół surowy 7.5%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 2%, Włókno surowe 2.5%... |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Selen, Tauryna, Witamina A, Witamina C, Witamina D3, Witamina E, Żelazo |
| Skład: | Łosoś 17%, Pszenica 16%, Suszony korzeń cykorii 2%, Digest, Drożdże, Gluten pszenny, Grys kukurydziany, Kukurydza... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Łosoś |
| Waga: | 900 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko 40%, Zawartość tłuszczu 15%, Popiół surowy 8%, Włókno surowe 2.5%, Suszone białko drobiowe... |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Selen, Tauryna, Witamina A, Witamina C, Witamina D3, Witamina E, Żelazo |
| Skład: | Łosoś 17%, Ryż 7%, Suszony korzeń cykorii 2%, Digest, Drożdże, Mączka sojowa, Pszenica, Suszona pulpa buraczana |
29,99 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
29,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na mediaexpert.click oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Indyk z ryżem |
| Waga: | 9.75 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko 36%, Tłuszcz surowy 16%, Popiół surowy 8.5%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 2.5%, Włókno surowe 2%... |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Minerały, Selen, Tauryna, Witamina A, Witamina C, Witamina D3, Witamina E, Żelazo |
| Skład: | Indyk 18%, Ryż 15%, Suszony korzeń cykorii 2%, Digest, Kukurydza, Mączka sojowa, Suszone drożdże |
Taniej o 16,17 zł
185,38 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
185,38 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na mediaexpert.click oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Królik i sarna z burakami i żurawiną |
| Waga: | 7 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 34%, Tłuszcz surowy 16%, Popiół surowy 8%, Włókno surowe 4%, Kwasy tłuszczowe Omega-6 2.8%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.1%, Fosfor 1%, Jednowodny siarczan cynku, Jodek potasu, Pentahydrat siarczanu miedzi, Selenin sodu, Tauryna... |
| Skład: | Suszone mięso królika 37%, Świeża sarnina 18%, Bataty 4%, Burak 4%, Żurawina 2%, Aronia, Babka płesznik, Dynia... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Cielęcina z łososiem |
| Waga: | 7 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 37%, Tłuszcz surowy 18%, Popiół surowy 8.3%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 3%, Włókno surowe 3.8%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.4%, Fosfor 1%, Cynk (siarczan cynku, jednowodny), Jodek potasu, Miedź (siarczan miedzi, pięciowodny), Minerały... |
| Skład: | Cielęcina 38%, Łosoś 19%, Aronia, Babka płesznik, Dynia, Ekstrakt z cykorii, Jabłka, Kocimiętka, Lubczyk, Majeranek... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Ryba z warzywami |
| Waga: | 4 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 30.7%, Tłuszcz surowy 11.5%, Wilgotność 10%, Popiół surowy 8.0%, Włókno surowe 5%, Oleje i tłuszcze |
| Witaminy i minerały: | Biotyna, Cynk, Jod, Kwas foliowy, Mangan, Miedź, Minerały, Niacynamid, Selen, Tauryna, Witamina A, Witamina B1... |
| Skład: | Ryba 4%, Warzywa suszone 0.6%, Produkty pochodzenia roślinnego, Zboża |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 10 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 46%, Tłuszcz surowy 13%, Skrobia 10.5%, Popiół surowy 7.9%, Kwasy tłuszczowe Omega-6 2%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.2%, Fosfor 0.98%, Potas 0.65%, Sód 0.4%, Magnez 0.09%, Beta-karoten, Biotyna, Chlorek choliny, Chlorek potasu... |
| Skład: | Ekstrakt z drożdży, Gluten kukurydziany, Inulina z cykorii, Łuski i nasiona babki płesznik, Orkisz, Owies zwyczajny... |
Krótki termin ważności: 7-2-2027
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Drób |
| Waga: | 10 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko 32%, Węglowodany 28.7%, Zawartość tłuszczu 23%, Wilgotność 8%, Materia nieorganiczna 6.8%, Włókno surowe 1.5%... |
| Witaminy i minerały: | Chlorek 1.8%, Chlorek amonu 1.14%, Fosfor 1%, Wapń 1%, Sód 0.6%, Potas 0.56%, Siarka 0.32%, Magnez 0.07%... |
| Skład: | Drożdże, Gluten kukurydziany, Hydrolizowana wątroba drobiowa, Kukurydza, Mączka drobiowa, Mączka rybna, Ryż |
Taniej o 14,01 zł
Cena z kodem:
Cena z kodem obowiązuje do 19.11.2026 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania puli kodów. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
239,37 zł
Cena przed kodem
214,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na mediaexpert.click oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Łosoś i pstrąg |
| Waga: | 6.6 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 32%, Oleje i tłuszcze surowe 16%, Wilgotność 10%, Popiół surowy 8%, Włókno surowe 3%... |
| Witaminy i minerały: | Chelat aminokwasów manganu hydrat, Chelat aminokwasowy miedzi (II), Cynk (jednowodny siarczan cynku)... |
| Skład: | Pstrąg 19%, Wędzony łosoś 4%, Batat, Borówki amerykańskie, Ekstrakt z juki, Mączka rybna, Maliny, Pomidory... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Wołowina |
| Waga: | 1.9 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 27.5%, Zawartość tłuszczu 9%, Popiół surowy 7.2%, Włókno surowe 2.7% |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.45%, Fosfor 1.1%, Bezwodny jodan wapnia, Biotyna, Cynk (uwodniony glicynowy chelat cynku (postać stała))... |
| Skład: | Wołowina 4%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Produkty pochodzenia roślinnego... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z łososiem |
| Waga: | 400 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 31%, Tłuszcz surowy 16%, Wilgotność 10%, Popiół surowy 8.5%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 2%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.1%, Fosfor 0.9%, Sód 0.9%, Magnez 0.1%, Fruktooligosacharydy 0.015%, Mannanooligosacharydy 0.015%, Biotyna... |
| Skład: | Dehydratyzowany kurczak 26%, Świeże mięso z łososia 26%, Żółty groch 14%, Ciecierzyca 8%, Suszone jabłka 6%... |
Najtańsza dostawa: 14 złote i 99 groszy
Wysyłka w 1 dzień roboczy
Produkty wysyłane są zazwyczaj w ciągu 1 dnia roboczego od przyjęcia zamówienia.
Dokładamy wszelkich starań, aby produkty dotarły do Ciebie jak najszybciej.
Dokładamy wszelkich starań, aby produkty dotarły do Ciebie jak najszybciej.
Najtańsza dostawa: 14 złote i 99 groszy
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 1.8 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 34%, Oleje i tłuszcze surowe 18.5%, Popiół surowy 6.1%, Włókno surowe 4.1%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.00%, Fosfor 0.8%, Sód 0.4%, Magnez 0.087%, Biotyna, Chlorek choliny, Chlorek potasu, Cynk, Jod, Kwas foliowy... |
| Skład: | Suszone mięso z kurczaka 35%, Świeże mięso z kurczaka 20%, Juka 0,01%, Błonnik buraczany, Drożdże, Jaja kurze... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z owocem granatu |
| Waga: | 5 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko 46%, Dehydratyzowane białko z kurczaka 28%, Zawartość tłuszczu 11%, Popiół surowy 8.9%, Wilgotność 8%... |
| Witaminy i minerały: | Witamina B6 8.1%, Wapń 1.1%, Fosfor 0.9%, Chlorek sodu, Cynk, L-karnityna, Mangan, Miedź, Tauryna, Witamina A... |
| Skład: | Kurczak bez kości 30%, Suszony owoc granatu 0.5%, Łuski i nasiona babki płesznik 0.3%, Kurkuma 0.2%, Batat... |
Darmowa dostawa
Wysyłka w 1 dzień roboczy
Produkty wysyłane są zazwyczaj w ciągu 1 dnia roboczego od przyjęcia zamówienia.
Dokładamy wszelkich starań, aby produkty dotarły do Ciebie jak najszybciej.
Dokładamy wszelkich starań, aby produkty dotarły do Ciebie jak najszybciej.
Darmowa dostawa
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Dzik z jabłkiem |
| Waga: | 5 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 44%, Dehydratyzowane białko z dzika 23%, Tłuszcz surowy 20%, Popiół surowy 8.7%, Wilgotność 8%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.1%, Fosfor 0.9%, Magnez 0.08%, Biotyna, Chlorek sodu, Cynk, DL-metionina, Kwas foliowy, Miedź, Tauryna... |
| Skład: | Łuski i nasiona babki płesznik 0.3%, Kurkuma 0.2%, Dzik, Ekstrakt z drożdży, Ekstrakt z rozmarynu, Kurczak bez kości... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 1.5 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko 36.8%, Tłuszcz 19.9%, Surowy popiół 6.6%, Surowy błonnik 2.2%, Białkowe ekstrakty warzywne, Oleje i tłuszcze |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.1%, Potas 0.87%, Fosfor 0.8%, Sód 0.37%, Magnez 0.08%, Beta-karoten, Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Witamina A... |
| Skład: | Kurczak 19%, Jaja i produkty pochodne jaj, Mięso i składniki pochodzenia zwierzęcego, Nasiona, Owoce... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 400 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z indykiem |
| Waga: | 340 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 10 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko 38%, Tłuszcz 14%, Popiół surowy 7.1%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 2.8%, Włókno surowe 1.7%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.4%, Fosfor 1.1%, Tauryna 0.24%, Magnez 0.07% |
| Skład: | Suszony kurczak i indyk 37%, Kurczak 22%, Świeży kurczak 20%, Ryż biały 10%, Ryż brązowy 10%... |
Taniej o 8,95 zł
Cena z kodem:
Cena z kodem obowiązuje do 30.11.2026 r. do godz. 23:59. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
160,98 zł
Cena przed kodem
160,94 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na mediaexpert.click oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 10 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko 35%, Tłuszcz 14%, Włókno surowe 7.8%, Popiół surowy 7.2%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 2.8%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.3%, Fosfor 1%, Magnez 0.08%, Cynk (tlenek cynku), Jod (jodek potasu), Mangan (siarczan manganawy, jednowodny)... |
| Skład: | Suszony kurczak i indyk 33%,, Kurczak 20%, Świeży kurczak 20%, Ryż biały 8%, Ryż brązowy 8%... |
Taniej o 38,97 zł
Cena z kodem:
Cena z kodem obowiązuje do 30.11.2026 r. do godz. 23:59. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
207,96 zł
Cena przed kodem
207,96 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na mediaexpert.click oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 10 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Składniki analityczne: | Białko 36%, Zawartość tłuszczu 21%, Popiół surowy 7%, Włókno surowe 1.4%, Kwasy tłuszczowe Omega 3 0.74%, DHA 0.01% |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.4%, Fosfor 1.2%, Magnez 0.08%, Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Witamina A 60000 IU, Witamina D3 1725 IU, Witamina E... |
| Skład: | Suszony kurczak i indyk 38%, Świeży kurczak 14%, Ryż biały 10%, Ryż brązowy 10%, Suszone wysłodki buraczane 3%... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Mięsny |
| Waga: | 2 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |



