Baterie do laptopów Altilion Energy
Filtry
Kolejność wyświetlania produktów
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
Kod: m00839548
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa |
| Pojemność [mAh]: | 4050 |
| Napięcie [V]: | 11,1 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa |
| Pojemność [mAh]: | 6400 |
| Napięcie [V]: | 10,8 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa |
| Pojemność [mAh]: | 4189 |
| Napięcie [V]: | 15,52 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa |
| Pojemność [mAh]: | 3530 |
| Napięcie [V]: | 15,4 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa |
| Pojemność [mAh]: | 2200 |
| Napięcie [V]: | 11,4 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-polimerowa |
| Pojemność [mAh]: | 5225 |
| Napięcie [V]: | 14.4 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa |
| Pojemność [mAh]: | 3750 |
| Napięcie [V]: | 15.2 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowy |
| Pojemność [mAh]: | 3050 |
| Napięcie [V]: | 15.4 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-polimerowa |
| Pojemność [mAh]: | 3380 |
| Napięcie [V]: | 14.8 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa |
| Pojemność [mAh]: | 4511 |
| Napięcie [V]: | 15.5 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa |
| Pojemność [mAh]: | 3060 |
| Napięcie [V]: | 11.4 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-polimerowa |
| Pojemność [mAh]: | 5845 |
| Napięcie [V]: | 15.4 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa |
| Pojemność [mAh]: | 2950 |
| Napięcie [V]: | 15.4 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-polimerowa |
| Pojemność [mAh]: | 5263 |
| Napięcie [V]: | 7.5 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa |
| Pojemność [mAh]: | 3711 |
| Napięcie [V]: | 15.4 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa |
| Pojemność [mAh]: | 2300 |
| Napięcie [V]: | 14.8 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa |
| Pojemność [mAh]: | 4625 |
| Napięcie [V]: | 15.4 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa |
| Pojemność [mAh]: | 2600 |
| Napięcie [V]: | 7.2 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-polimerowa |
| Pojemność [mAh]: | 5070 |
| Napięcie [V]: | 7.7 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa |
| Pojemność [mAh]: | 4150 |
| Napięcie [V]: | 3.9 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-polimerowa |
| Pojemność [mAh]: | 4700 |
| Napięcie [V]: | 11.4 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa |
| Pojemność [mAh]: | 4605 |
| Napięcie [V]: | 15.2 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa |
| Pojemność [mAh]: | 9050 |
| Napięcie [V]: | 7.7 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-polimerowa |
| Pojemność [mAh]: | 4940 |
| Napięcie [V]: | 7.7 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa |
| Pojemność [mAh]: | 3850 |
| Napięcie [V]: | 11.4 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa |
| Pojemność [mAh]: | 4430 |
| Napięcie [V]: | 11.6 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-polimerowa |
| Pojemność [mAh]: | 3000 |
| Napięcie [V]: | 15.4 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa |
| Pojemność [mAh]: | 3831 |
| Napięcie [V]: | 11.2 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa |
| Pojemność [mAh]: | 6827 |
| Napięcie [V]: | 11.6 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
| Rodzaj: | Zamiennik |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa |
| Pojemność [mAh]: | 3887 |
| Napięcie [V]: | 15.4 |
| Dominujący kolor: | Uniwersalny |
