Routery - MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ: od 10001
Filtry
Kolejność wyświetlania produktów
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
STARLINK
WIFI 7
WIFI 6
5G / 4G LTE
MOBILNE
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 18656 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
12 strumieni, 19 Gb/s, sieć 10 Gb/s LAN/WAN
Multi-Link, TP-Link HomeShield
12 strumieni, 19 Gb/s, sieć 10 Gb/s LAN/WAN
Multi-Link, TP-Link HomeShield
Sugerowana cena producenta:
4 299 zł
Raty
więcej
Raty
w sklepie
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 5G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 19000 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | 5G, xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 5G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 18668 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | 5G, xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Tak |
Taniej o 54,03 zł
1 399,99 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
1 259,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na mediaexpert.click oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 5G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 18668 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | 5G, xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy, Router przewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 10688 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 5G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 19000 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | 5G, LTE, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | 4G (LTE), 5G, xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 10775 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
Taniej o 350,00 zł
Cena z kodem:
Cena z kodem obowiązuje do 29.11.2026 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania puli kodów. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
1 299,00 zł
Cena przed kodem
1 299,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na mediaexpert.click oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 18656 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
Cena z kodem:
Cena z kodem obowiązuje do 17.11.2026 r. do godz. 23:59. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
2 559,00 zł
Cena przed kodem
1 779,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na mediaexpert.click oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 3G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 10775.5 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | 5G, xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 18000 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 17981 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 18000 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 15098 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
Taniej o 320,99 zł
Cena z kodem:
Cena z kodem obowiązuje do 29.11.2026 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania puli kodów. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
1 369,99 zł
Cena przed kodem
1 369,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na mediaexpert.click oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 18000 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 24433 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/5/6 Ghz (QuadBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 11529 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 18656 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | 802.11 be |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
Taniej o 370,00 zł
2 469,99 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
2 469,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na mediaexpert.click oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 18490 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | ADSL, xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 13654 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 18700 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Nie |
Taniej o 316,29 zł
Cena z kodem:
Cena z kodem obowiązuje do 29.11.2026 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania puli kodów. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
2 465,29 zł
Cena przed kodem
2 465,29 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na mediaexpert.click oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 24293 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 10777 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Tak |
Sugerowana cena producenta:
639 zł
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 18656 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 12300 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Nie |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy, Router przewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 10688 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
Dostawa 2-5 dni
Produkty dostarczane są zazwyczaj w ciągu 2-5 dni roboczych od przyjęcia zamówienia.
Dokładamy wszelkich starań, aby produkty dotarły do Ciebie jak najszybciej.
Dokładamy wszelkich starań, aby produkty dotarły do Ciebie jak najszybciej.
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy, Router przewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 15000 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
Dostawa 2-5 dni
Produkty dostarczane są zazwyczaj w ciągu 2-5 dni roboczych od przyjęcia zamówienia.
Dokładamy wszelkich starań, aby produkty dotarły do Ciebie jak najszybciej.
Dokładamy wszelkich starań, aby produkty dotarły do Ciebie jak najszybciej.
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 5G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 10775.5 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | 5G |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 10775.5 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 24433 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/5/6 Ghz (QuadBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 24433 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/5/6 Ghz (QuadBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |




