Orzeszki FELIX
Filtry
Kolejność wyświetlania produktów
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
Kod: m01466500
| Rodzaj: | Artykuły spożywcze |
|---|---|
| Rodzaj obróbki: | Smażone I prażone |
| Rodzaj opakowania: | Opakowanie foliowe |
| Smak: | Solony |
| Skorupka: | Nie |
| Kraj pochodzenia: | Polska |
| Waga netto [g]: | 380 |
| Liczba sztuk: | 1 |
| Rodzaj: | Artykuły spożywcze |
|---|---|
| Rodzaj obróbki: | Prażone |
| Rodzaj opakowania: | Opakowanie foliowe |
| Smak: | Solony |
| Skorupka: | Nie |
| Kraj pochodzenia: | Polska |
| Waga netto [g]: | 220 |
| Liczba sztuk: | 1 |
| Rodzaj: | Artykuły spożywcze |
|---|---|
| Rodzaj obróbki: | Prażone |
| Rodzaj opakowania: | Opakowanie foliowe |
| Smak: | BBQ-honey |
| Skorupka: | Nie |
| Kraj pochodzenia: | Polska |
| Waga netto [g]: | 150 |
| Liczba sztuk: | 1 |
| Rodzaj: | Artykuły spożywcze |
|---|---|
| Rodzaj obróbki: | Prażenie |
| Rodzaj opakowania: | Opakowanie foliowe |
| Smak: | Słodko-słony |
| Skorupka: | Nie |
| Kraj pochodzenia: | Polska |
| Waga netto [g]: | 200 |
| Liczba sztuk: | 1 |
| Rodzaj: | Artykuły spożywcze |
|---|---|
| Rodzaj obróbki: | Smażone |
| Rodzaj opakowania: | Opakowanie foliowe |
| Smak: | Solony |
| Skorupka: | Nie |
| Kraj pochodzenia: | Polska |
| Waga netto [g]: | 70 |
| Liczba sztuk: | 1 |
| Rodzaj: | Artykuły spożywcze |
|---|---|
| Rodzaj obróbki: | Prażone |
| Rodzaj opakowania: | Opakowanie foliowe |
| Smak: | Solony |
| Skorupka: | Nie |
| Kraj pochodzenia: | Polska |
| Waga netto [g]: | 140 |
| Liczba sztuk: | 1 |
