Kapsułki do kawy - AROMAT: Orzechowy
Filtry
Kolejność wyświetlania produktów
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
| Typ: | Capuccino |
|---|---|
| Aromat: | Orzechowy, Słodki |
| Intensywność: | Średnia |
| Liczba kapsułek: | 80 |
| Liczba napojów: | 40 |
| Objętość napoju [ml]: | 240 |
| Dedykowany ekspres: | Nescafé Dolce Gusto |
Model producenta: Cappuccino
Liczba kapsułek: 80
Model producenta: Cappuccino
Liczba kapsułek: 80
| Typ: | Espresso |
|---|---|
| Aromat: | Orzechowo-czekoladowy |
| Intensywność: | Mocna |
| Liczba kapsułek: | 50 |
| Liczba napojów: | 50 |
| Objętość napoju [ml]: | 125 |
| Dedykowany ekspres: | Tchibo Cafissimo |
Wartość poza zestawem:
89,95 zł
| Typ: | Espresso |
|---|---|
| Aromat: | Orzechowy |
| Intensywność: | Mocna |
| Liczba kapsułek: | 50 |
| Liczba napojów: | 50 |
| Objętość napoju [ml]: | 40 |
| Dedykowany ekspres: | Tchibo Cafissimo |
| Typ: | House Blend |
|---|---|
| Aromat: | Kakao, Orzechowy, Pełny, Z nutą słodyczy |
| Intensywność: | Średnia |
| Liczba kapsułek: | 50 |
| Liczba napojów: | 50 |
| Objętość napoju [ml]: | 40, 110 |
| Dedykowany ekspres: | Nespresso |
Wartość poza zestawem:
99,95 zł
| Typ: | House Blend |
|---|---|
| Aromat: | Kakao, Orzechowy |
| Intensywność: | Średnia |
| Liczba kapsułek: | 60 |
| Liczba napojów: | 60 |
| Objętość napoju [ml]: | 230 |
| Dedykowany ekspres: | Nescafé Dolce Gusto |
| Typ: | Pike Place Roast |
|---|---|
| Aromat: | Czekoladowy, Łagodny, Orzechowy |
| Intensywność: | Łagodna |
| Liczba kapsułek: | 50 |
| Liczba napojów: | 50 |
| Objętość napoju [ml]: | 110 |
| Dedykowany ekspres: | Nespresso |
Wartość poza zestawem:
99,95 zł
| Typ: | Latte |
|---|---|
| Aromat: | Prażone orzechy, Toffi |
| Intensywność: | Łagodna |
| Liczba kapsułek: | 60 |
| Liczba napojów: | 30 |
| Objętość napoju [ml]: | 110 |
| Dedykowany ekspres: | Nescafé Dolce Gusto |
| Typ: | Capuccino |
|---|---|
| Aromat: | Orzechowy, Słodki |
| Intensywność: | Średnia |
| Liczba kapsułek: | 150 |
| Liczba napojów: | 75 |
| Objętość napoju [ml]: | 240 |
| Dedykowany ekspres: | Nescafé Dolce Gusto |
Wartość poza zestawem:
244,95 zł
| Typ: | Columbia |
|---|---|
| Aromat: | Kwiatowy, Orzechowy |
| Intensywność: | Średnia |
| Liczba kapsułek: | 50 |
| Liczba napojów: | 50 |
| Objętość napoju [ml]: | 40, 110 |
| Dedykowany ekspres: | Nespresso |
Wartość poza zestawem:
134,95 zł
| Typ: | Espresso |
|---|---|
| Aromat: | Karmelowy, Korzenny, Orzechy laskowe |
| Intensywność: | Mocna |
| Liczba kapsułek: | 50 |
| Liczba napojów: | 50 |
| Objętość napoju [ml]: | 40 |
| Dedykowany ekspres: | Nespresso |
Wartość poza zestawem:
99,95 zł
| Typ: | Crema |
|---|---|
| Aromat: | Kakao, Karmelowy, Orzechów ziemnych |
| Intensywność: | Średnia |
| Liczba kapsułek: | 50 |
| Liczba napojów: | 50 |
| Objętość napoju [ml]: | 120 |
| Dedykowany ekspres: | Nespresso |
Wartość poza zestawem:
94,95 zł
| Typ: | Macchiato |
|---|---|
| Aromat: | Orzechy laskowe |
| Intensywność: | Średnia |
| Liczba kapsułek: | 60 |
| Liczba napojów: | 60 |
| Objętość napoju [ml]: | 200 |
| Dedykowany ekspres: | Nescafé Dolce Gusto |
| Typ: | Espresso |
|---|---|
| Aromat: | Orzechowo-czekoladowy |
| Intensywność: | Mocna |
| Liczba kapsułek: | 30 |
| Liczba napojów: | 30 |
| Objętość napoju [ml]: | 125 |
| Dedykowany ekspres: | Tchibo Cafissimo |
Wartość poza zestawem:
53,97 zł
| Typ: | Espresso |
|---|---|
| Aromat: | Orzechowy |
| Intensywność: | Mocna |
| Liczba kapsułek: | 30 |
| Liczba napojów: | 30 |
| Objętość napoju [ml]: | 40 |
| Dedykowany ekspres: | Tchibo Cafissimo |
| Typ: | House Blend |
|---|---|
| Aromat: | Kakao, Orzechowy, Pełny, Z nutą słodyczy |
| Intensywność: | Średnia |
| Liczba kapsułek: | 30 |
| Liczba napojów: | 30 |
| Objętość napoju [ml]: | 40, 110 |
| Dedykowany ekspres: | Nespresso |
Wartość poza zestawem:
59,97 zł
| Typ: | Pike Place Roast |
|---|---|
| Aromat: | Czekoladowy, Łagodny, Orzechowy |
| Intensywność: | Łagodna |
| Liczba kapsułek: | 30 |
| Liczba napojów: | 30 |
| Objętość napoju [ml]: | 110 |
| Dedykowany ekspres: | Nespresso |
Wartość poza zestawem:
59,97 zł
| Typ: | Latte |
|---|---|
| Aromat: | Prażone orzechy, Toffi |
| Intensywność: | Łagodna |
| Liczba kapsułek: | 36 |
| Liczba napojów: | 18 |
| Objętość napoju [ml]: | 110 |
| Dedykowany ekspres: | Nescafé Dolce Gusto |
| Typ: | Capuccino |
|---|---|
| Aromat: | Orzechowy, Słodki |
| Intensywność: | Średnia |
| Liczba kapsułek: | 90 |
| Liczba napojów: | 45 |
| Objętość napoju [ml]: | 240 |
| Dedykowany ekspres: | Nescafé Dolce Gusto |
Wartość poza zestawem:
146,97 zł
| Typ: | Columbia |
|---|---|
| Aromat: | Kwiatowy, Orzechowy |
| Intensywność: | Średnia |
| Liczba kapsułek: | 30 |
| Liczba napojów: | 30 |
| Objętość napoju [ml]: | 40, 110 |
| Dedykowany ekspres: | Nespresso |
Wartość poza zestawem:
80,97 zł
| Typ: | Espresso |
|---|---|
| Aromat: | Karmelowy, Korzenny, Orzechy laskowe |
| Intensywność: | Mocna |
| Liczba kapsułek: | 30 |
| Liczba napojów: | 30 |
| Objętość napoju [ml]: | 40 |
| Dedykowany ekspres: | Nespresso |
Wartość poza zestawem:
59,97 zł
| Typ: | Crema |
|---|---|
| Aromat: | Kakao, Karmelowy, Orzechów ziemnych |
| Intensywność: | Średnia |
| Liczba kapsułek: | 30 |
| Liczba napojów: | 30 |
| Objętość napoju [ml]: | 120 |
| Dedykowany ekspres: | Nespresso |
Wartość poza zestawem:
56,97 zł
| Typ: | Macchiato |
|---|---|
| Aromat: | Orzechy laskowe |
| Intensywność: | Średnia |
| Liczba kapsułek: | 36 |
| Liczba napojów: | 36 |
| Objętość napoju [ml]: | 200 |
| Dedykowany ekspres: | Nescafé Dolce Gusto |
| Typ: | Espresso |
|---|---|
| Aromat: | Karmelowy, Z nutą migdałów i orzechów pekan |
| Intensywność: | Mocna |
| Liczba kapsułek: | 32 |
| Liczba napojów: | 32 |
| Objętość napoju [ml]: | 80 |
| Dedykowany ekspres: | Nescafé Dolce Gusto |
| Typ: | Capuccino |
|---|---|
| Aromat: | Orzechowy, Słodki |
| Intensywność: | Średnia |
| Liczba kapsułek: | 32 |
| Liczba napojów: | 16 |
| Objętość napoju [ml]: | 240 |
| Dedykowany ekspres: | Nescafé Dolce Gusto |
| Typ: | Espresso |
|---|---|
| Aromat: | Orzechowo-czekoladowy |
| Intensywność: | Mocna |
| Liczba kapsułek: | 20 |
| Liczba napojów: | 20 |
| Objętość napoju [ml]: | 125 |
| Dedykowany ekspres: | Tchibo Cafissimo |
| Typ: | Espresso |
|---|---|
| Aromat: | Orzechowy |
| Intensywność: | Mocna |
| Liczba kapsułek: | 20 |
| Liczba napojów: | 20 |
| Objętość napoju [ml]: | 40 |
| Dedykowany ekspres: | Tchibo Cafissimo |
| Typ: | House Blend |
|---|---|
| Aromat: | Kakao, Orzechowy |
| Intensywność: | Średnia |
| Liczba kapsułek: | 24 |
| Liczba napojów: | 24 |
| Objętość napoju [ml]: | 230 |
| Dedykowany ekspres: | Nescafé Dolce Gusto |
| Typ: | Pike Place Roast |
|---|---|
| Aromat: | Czekoladowy, Łagodny, Orzechowy |
| Intensywność: | Łagodna |
| Liczba kapsułek: | 20 |
| Liczba napojów: | 20 |
| Objętość napoju [ml]: | 110 |
| Dedykowany ekspres: | Nespresso |
| Typ: | Latte |
|---|---|
| Aromat: | Prażone orzechy, Toffi |
| Intensywność: | Łagodna |
| Liczba kapsułek: | 24 |
| Liczba napojów: | 12 |
| Objętość napoju [ml]: | 110 |
| Dedykowany ekspres: | Nescafé Dolce Gusto |
| Typ: | Capuccino |
|---|---|
| Aromat: | Orzechowy, Słodki |
| Intensywność: | Średnia |
| Liczba kapsułek: | 60 |
| Liczba napojów: | 30 |
| Objętość napoju [ml]: | 240 |
| Dedykowany ekspres: | Nescafé Dolce Gusto |



