- wyniki wyszukiwania:
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
KATEGORIE
TV, Audio i RTV (12)
AGD małe (9)
Komputery i tablety (367)
Smartfony i zegarki (2110)
Foto i kamery (125)
Gaming (5)
Rowery i hulajnogi (2)
Fitness i sport (2)
Filtruj produkty
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
| Moc [W]: | 44 |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 1 |
| Rodzaj złącza: | USB - 1 szt. |
| Kabel w zestawie: | Brak |
| Prąd wyjściowy [A]: | 2, 3, 4 |
| Moc [W]: | 10 |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 1 |
| Rodzaj złącza: | USB - 1 szt. |
| Kabel w zestawie: | Brak |
| Prąd wyjściowy [A]: | 2.1 |
| Moc [W]: | 18 |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 1 |
| Rodzaj złącza: | USB - 1 szt. |
| Kabel w zestawie: | Micro USB |
| Prąd wyjściowy [A]: | 1.5 |
| Moc [W]: | 18 |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 1 |
| Rodzaj złącza: | USB - 1 szt. |
| Kabel w zestawie: | Micro USB |
| Prąd wyjściowy [A]: | 1.5, 2, 3 |
| Moc [W]: | 15 |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 1 |
| Rodzaj złącza: | USB - 1 szt. |
| Kabel w zestawie: | USB-C |
| Prąd wyjściowy [A]: | 2.4 |
| Moc [W]: | 15 |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 1 |
| Rodzaj złącza: | USB - 1 szt. |
| Kabel w zestawie: | Brak |
| Prąd wyjściowy [A]: | 2.4 |
| Moc [W]: | 10 |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | Nie |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 1 |
| Rodzaj złącza: | USB - 1 szt. |
| Kabel w zestawie: | Brak |
| Prąd wyjściowy [A]: | 2 |
| Moc [W]: | 10 |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 1 |
| Rodzaj złącza: | USB - 1 szt. |
| Kabel w zestawie: | Brak |
| Prąd wyjściowy [A]: | 2.1 |
| Moc [W]: | 10 |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 2 |
| Rodzaj złącza: | USB - 2 szt. |
| Kabel w zestawie: | Brak |
| Prąd wyjściowy [A]: | 2.1 |
| Moc [W]: | 10 |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 2 |
| Rodzaj złącza: | USB - 2 szt. |
| Kabel w zestawie: | Brak |
| Prąd wyjściowy [A]: | 1.0, 2.1 |
| Moc [W]: | 10 |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | Nie |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 1 |
| Rodzaj złącza: | USB - 1 szt. |
| Kabel w zestawie: | Micro USB |
| Prąd wyjściowy [A]: | 2000 |
| Moc [W]: | 10.5 |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 1 |
| Rodzaj złącza: | USB - 1 szt. |
| Kabel w zestawie: | Nie |
| Prąd wyjściowy [A]: | 2.1 |
| Moc [W]: | 10 |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | Nie |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 1 |
| Rodzaj złącza: | USB - 1 szt. |
| Kabel w zestawie: | Brak |
| Prąd wyjściowy [A]: | 2 |
| Moc [W]: | 5 |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | Nie |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 1 |
| Rodzaj złącza: | USB - 1 szt. |
| Kabel w zestawie: | USB - Micro USB |
| Prąd wyjściowy [A]: | 1.0 |
| Moc [W]: | 18 |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 1 |
| Rodzaj złącza: | USB - 1 szt. |
| Kabel w zestawie: | USB-C |
| Prąd wyjściowy [A]: | 1.5, 2, 3 |
| Moc [W]: | 10 |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 2 |
| Rodzaj złącza: | USB - 2 szt. |
| Kabel w zestawie: | USB-C |
| Prąd wyjściowy [A]: | 1.0, 2.1 |
| Rodzaj: | Ładowarka sieciowa |
| Kolor: | Czarny |
| Moc [W]: | 15 |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 4 |
| Rodzaj złącza: | USB - 4 szt. |
| Kabel w zestawie: | Brak |
| Prąd wyjściowy [A]: | 3.1 |
| Rodzaj: | Ładowarka sieciowa |
| Kolor: | Biały |
| Kabel w zestawie: | Tak |
|---|---|
| Rodzaj: | Ładowarka |
| Kompatybilność: | Zegarki i smartwatche Garmin |
| Złącze: | USB-A |
| Kolor: | Czarny |
| Kolor: | Czarny |
|---|---|
| Typ: | |
| Napięcie [V]: | 4.48 |
| Pojemność [mAh]: | 1900 |
| Rodzaj baterii: |
| Rodzaj: | Ładowarka |
|---|---|
| Kompatybilność: | Zegarki i smartwatche Garmin |
| Złącze: | USB-C |
| Kolor: | Czarny |
| Wtyczka (męskie): | USB typ C |
|---|---|
| Gniazdo (żeńskie): | USB typ C |
| Pozłacane styki: | Nie |
| Typ: | USB-C - USB-C |
| Wykonanie: | Tworzywo sztuczne |
| Zastosowanie: | Audio, Ładowanie |
| Liczba portów wyjściowych: | 1 |
|---|---|
| Kabel w zestawie: | Brak |
| Rodzaj złącza: | USB - 1 szt. |
| Szybkie ładowanie: | Nie |
| Moc [W]: | 12 |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 1 |
|---|---|
| Kabel w zestawie: | Brak |
| Rodzaj złącza: | USB-C - 1 szt. |
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Moc [W]: | 70 |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 1 |
|---|---|
| Prąd wyjściowy [A]: | 2.25, 2.77, 3 |
| Napięcie wyjściowe [V]: | 5, 9 |
| Kabel w zestawie: | Brak |
| Rodzaj złącza: | USB-C - 1 szt. |
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Moc [W]: | 25 |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 1 |
|---|---|
| Prąd wyjściowy [A]: | 3 |
| Kabel w zestawie: | Brak |
| Rodzaj złącza: | USB-C - 1 szt. |
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Moc [W]: | 25 |
| Moc [W]: | 45 |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 1 |
| Rodzaj złącza: | USB-C - 1 szt. |
| Kabel w zestawie: | USB-C |
| Prąd wyjściowy [A]: | 2.1, 2.25, 2.8, 3, 4.05 |
| Moc [W]: | 20 |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 1 |
| Rodzaj złącza: | USB-C - 1 szt. |
| Kabel w zestawie: | Brak |
| Prąd wyjściowy [A]: | 1.3, 1.67, 2, 2.22, 3 |
| Moc [W]: | 20 |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 2 |
| Rodzaj złącza: | USB - 1 szt., USB-C - 1 szt. |
| Kabel w zestawie: | Brak |
| Prąd wyjściowy [A]: | 3 |
| Moc [W]: | 20 |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 1 |
| Rodzaj złącza: | USB-C - 1 szt. |
| Kabel w zestawie: | Lightning |
| Prąd wyjściowy [A]: | 1.3, 1.67, 2, 2.22, 3 |
| Moc [W]: | 30 |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Liczba zasilanych urządzeń: | 3 |
| Rodzaj złącza: | USB - 2 szt., USB-C - 1 szt. |
| Kabel w zestawie: | Brak |
| Prąd wyjściowy [A]: | 1.5, 2, 2.5, 3 |