Perfumy damskie SAPHIR
Filtry
Kolejność wyświetlania produktów
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
Kod: m00183018
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | kwiatowe, świeża |
| Nuta bazy: | białe piżmo, talk, wanilia |
| Nuta głowy: | bergamotka, brzoskwinia, zielone liście |
| Nuta serca: | Konwalia, Piwonia, Róża |
| Linia: | Elite Petali D'Incanto |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | kwiatowe |
| Nuta bazy: | Drzewo sandałowe |
| Nuta głowy: | jaśmin, nard (jatamansi) |
| Nuta serca: | lilia, wiciokrzew |
| Linia: | Women Flowers |
| Pojemność [ml]: | 50 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | ambrowe, kwiatowe |
| Nuta bazy: | Drzewo sandałowe, Paczula |
| Nuta głowy: | Brzoskwinia, Róża |
| Nuta serca: | bursztyn, róża |
| Linia: | For Her Women |
| Pojemność [ml]: | 50 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | owocowe |
| Nuta bazy: | grejpfrut, kwiat pomarańczy, ylang-ylang |
| Nuta głowy: | czarna porzeczka, mandarynka, tuberoza |
| Nuta serca: | drzewo sandałowe, irys, piżmo |
| Linia: | Freedom Women |
| Pojemność [ml]: | 50 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | kwiatowe |
| Nuta bazy: | grejpfrut, nuty drzewne, ogórek |
| Nuta głowy: | magnolia, róża |
| Nuta serca: | Piżmo, Róża, Tuberoza |
| Linia: | Sph Woman |
| Pojemność [ml]: | 30 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | drzewne, owocowe |
| Nuta bazy: | piżmo, wanilia, wetyweria |
| Nuta głowy: | bergamotka, czerwone owoce, orzech laskowy |
| Nuta serca: | nuty drzewne, róża |
| Linia: | Super Cool Pour Femme |
| Pojemność [ml]: | 200 |
