Perfumy męskie
Filtry
Kolejność wyświetlania produktów
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
Kod: m00195556
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | aromatyczne, cytrusowe |
| Nuta bazy: | Ambra, iso e super, paczula, piżmo |
| Nuta głowy: | Bergamotka, lima, różowy pieprz |
| Nuta serca: | Jabłko, kwiat bergamotki, kwiaty, magnolia |
| Linia: | Futura |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | Aromatyczne, waniliowe, zielona |
| Nuta bazy: | cedr, fasolka tonka, paczula, wanilia |
| Nuta głowy: | anyż gwiaździsty, bazylia, lawenda |
| Nuta serca: | goździki, heliotrop, kawa, kminek |
| Linia: | Man Eau De Parfum |
| Pojemność [ml]: | 30 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | Aromatyczne, korzenne, świeża |
| Nuta bazy: | Cedr, fasolka tonka, kadzidło, paczula |
| Nuta głowy: | Aldehydy, grejpfrut, imbir, jabłko |
| Nuta serca: | geranium, lawenda, szałwia |
| Linia: | Yeah! Parfum |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | aromatyczne, cytrusowe |
| Nuta bazy: | nuty drzewne, woda mineralna hs |
| Nuta głowy: | cytron |
| Nuta serca: | jagody jałowca, timut |
| Linia: | Terre D'Hermes Eau Givree |
| Pojemność [ml]: | 50 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | Balsamiczna , kwiatowe, świeża |
| Nuta bazy: | Ambra, benzoes, cypriol, drzewo cedrowe, galbanum, jagoda jałowca, labdanum, piżmo, różowy pieprz, skóra, wanilia... |
| Nuta głowy: | Bergamotka, bylica, cytryna, grejpfrut, lawenda, limonka, piżmo, tymianek |
| Nuta serca: | Jabłko, jaśmin, konwalia, porzeczka, róża majowa |
| Linia: | Elysium Pour Homme Eau de Parfum |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | bursztynowa |
| Nuta bazy: | Wetyweria |
| Nuta głowy: | galbanum |
| Nuta serca: | Bursztyn |
| Linia: | Cool Water Reborn Eau de Parfum Intense |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | aromatyczne, cytrusowe |
| Nuta bazy: | haitańska wetyweria |
| Nuta głowy: | czarny pieprz, mandarynka |
| Nuta serca: | skóra saffiano, zamsz |
| Linia: | Defy Eau de Parfum |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | aromatyczne |
| Nuta bazy: | Ambroksan, bursztyn, cedr, labdanum, paczula |
| Nuta głowy: | Bergamotka, jaśmin, kwiat pomarańczy, różowy pieprz |
| Nuta serca: | Elemi, geranium, lawenda, nagietek, szafran, wetyweria |
| Linia: | Club de Nuit Urban Elixir |
| Pojemność [ml]: | 30 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | aromatyczne |
| Nuta bazy: | Bursztyn, paczula, wanilia |
| Nuta głowy: | bergamotka, kardamon |
| Nuta serca: | Cynamon, lawenda |
| Linia: | Majd Al Sultan Black Intense |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | cytrusowe, skórzane |
| Nuta bazy: | bursztyn, indyjska paczula, nuty drzewne, skóra |
| Nuta głowy: | czerwona mandarynka, grejpfrut, mięta |
| Nuta serca: | Cynamon, nuty korzenne, róża |
| Linia: | La Uno Million Le Parfum |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | Ciepła korzenna , kwiatowe |
| Nuta bazy: | Bursztyn, drewno z morza |
| Nuta głowy: | Gardenia, mandarynka |
| Nuta serca: | Goździk (roślina), jaśmin, kardamon, magnolia, róża, tuberoza, ylang-ylang |
| Linia: | Gardenia & Cardamom |
| Pojemność [ml]: | 150 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | Ciepła korzenna , kwiatowe |
| Nuta bazy: | Bursztyn, drewno z morza |
| Nuta głowy: | Gardenia, mandarynka |
| Nuta serca: | Goździk (roślina), jaśmin, kardamon, magnolia, róża, tuberoza, ylang-ylang |
| Linia: | Gardenia & Cardamom |
| Pojemność [ml]: | 150 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | drzewne, wodne |
| Nuta bazy: | kadzidło, agar (oud) |
| Nuta głowy: | Konopia indyjska, nuty zielone |
| Nuta serca: | Kawa, tytoń, żywice |
| Linia: | Blend Afgano |
| Pojemność [ml]: | 80 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | drzewne, przyprawowe |
| Nuta bazy: | Bursztyn, drzewo cedrowe, drzewo sandałowe |
| Nuta głowy: | Czarny pieprz, elemi, rabarbar |
| Nuta serca: | Akord konopi, kadzidło, orzech laskowy |
| Linia: | Potion For Him |
| Pojemność [ml]: | 50 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | drzewne, orientalne |
| Nuta bazy: | bursztyn, drzewo sandałowe, nuty drzewne, wanilia |
| Nuta głowy: | gałka muszkatołowa, kardamon, mandarynka, neroli, szafran |
| Nuta serca: | jaśmin, kulfi, kwiat pomarańczy, mastyks, róża |
| Linia: | Noir Extreme |
| Pojemność [ml]: | 50 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | aromatyczne, drzewne |
| Nuta bazy: | Drzewo sandałowe, mech |
| Nuta głowy: | Lawenda |
| Nuta serca: | Bazylia, czerwona papryka, estragon |
| Linia: | Esencia Pour Homme Eau de Parfum |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | drzewne, wodne |
| Nuta bazy: | bursztyn, drzewo sandałowe, paczula |
| Nuta głowy: | Czarny pieprz, mandarynka, nuty wodne |
| Nuta serca: | cedr virginia, lilia wodna |
| Linia: | Black For Him Eau de Parfum |
| Pojemność [ml]: | 50 |
| Rodzaj zapachu: | Woda kolońska (EDC) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | Aromatyczne, pudrowe |
| Nuta bazy: | białe drewna , piżmo |
| Nuta głowy: | Mrożona bergamotka , pieprz |
| Nuta serca: | Lawenda |
| Linia: | Set Sail Martinique Men |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Rodzaj zapachu: | Woda kolońska (EDC) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | drzewne, przyprawowe |
| Nuta bazy: | Benzoes, bursztyn, fasolka tonka, mech dębowy, skóra, wanilia |
| Nuta głowy: | Bazylia, bergamotka, cytryna, lawenda, pomarańcza |
| Nuta serca: | Drzewo sandałowe, geranium, goździk (roślina), paczula, skóra |
| Linia: | Pierre Cardin Pour Monsieur |
| Pojemność [ml]: | 80 |
| Rodzaj zapachu: | Woda toaletowa (EDT) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | drzewne, wodne |
| Nuta bazy: | Cedr, cytryna amalfi, drzewo sandałowe, francuskie labdanum, mech dębowy, wetyweria |
| Nuta głowy: | Pomarańcza, tangeryna, żurawina |
| Nuta serca: | Liść czarnej porzeczki, woda morska |
| Linia: | I am King |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | aromatyczne, drzewne |
| Nuta bazy: | bób tonka, cedr, drzewo bursztynowe, wetyweria, żywica olibanum |
| Nuta głowy: | bergamotka, imbir, zielone jabłko |
| Nuta serca: | geranium, jagody jałowca, szałwia |
| Linia: | Y Pour Homme Eau De Parfum |
| Pojemność [ml]: | 40 |
| Rodzaj zapachu: | Woda toaletowa (EDT) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | aromatyczne |
| Nuta bazy: | Cedr virginia, drzewo sandałowe, mech dębowy, piżmo, wetyweria |
| Nuta głowy: | Bergamotka, gałka muszkatołowa, lawenda, neroli, petitgrain, pomarańcza |
| Nuta serca: | Geranium, róża, ylang-ylang |
| Linia: | No 89 |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Rodzaj zapachu: | Woda toaletowa (EDT) |
|---|---|
| Nuta bazy: | Drzewo sandałowe, mech dębowy, paczula, wetyweria |
| Nuta głowy: | Bergamotka, grejpfrut, jabłko |
| Nuta serca: | Estragon, geranium, jodła balsamiczna, lawenda, rozmaryn |
| Linia: | 360° Very Blue For Men |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | aromatyczne, drzewne, orientalne |
| Nuta bazy: | drzewo sandałowe, fasolka tonka, paczula, wetyweria |
| Nuta głowy: | grejpfrut, kardamon |
| Nuta serca: | lawenda, skóra, szałwia muszkatołowa |
| Linia: | La Nuit de L'Homme Eau de Parfum |
| Pojemność [ml]: | 60 |
| Rodzaj zapachu: | Woda toaletowa (EDT) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | aromatyczne, drzewne |
| Nuta bazy: | Drzewo gwajakowe, kakao, rum |
| Nuta głowy: | Cytrusy, gwatemalski kardamon, włoska cytryna, żywice |
| Nuta serca: | Dzięgiel, kwiat pomarańczy, sól |
| Linia: | To Be My.Avatar For Man |
| Pojemność [ml]: | 125 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | orientalne, przyprawowe |
| Nuta bazy: | drzewo sandałowe, fasolka tonka, paczula |
| Nuta głowy: | Ananas, kardamon |
| Nuta serca: | Kadzidło, szałwia, wanilia |
| Linia: | Al Batal |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | aromatyczne, korzenne |
| Nuta bazy: | benzoes, cedr, paczula |
| Nuta głowy: | bergamotka, kardamon, mandarynka |
| Nuta serca: | Lawenda, liść fiołka, mech |
| Linia: | La Uno Million Royal |
| Pojemność [ml]: | 50 |
| Rodzaj zapachu: | Woda toaletowa (EDT) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | drzewne, piżmowe |
| Nuta bazy: | cedr, fasolka tonka, tahitiańska wetyweria |
| Nuta głowy: | bergamotka, cytryna, imbir |
| Nuta serca: | bazylia, biały pieprz, liść fiołka, przyprawy |
| Linia: | L'Homme |
| Pojemność [ml]: | 40 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | Ciepła korzenna , kwiatowe |
| Nuta bazy: | Bursztyn, drewno z morza |
| Nuta głowy: | Gardenia, mandarynka |
| Nuta serca: | Goździk (roślina), jaśmin, kardamon, magnolia, róża, tuberoza, ylang-ylang |
| Linia: | Gardenia & Cardamom |
| Pojemność [ml]: | 150 |
| Rodzaj zapachu: | Woda toaletowa (EDT) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | aromatyczne, cytrusowe |
| Nuta bazy: | Ambroksan, drzewo cedrowe, wanilia |
| Nuta głowy: | Grejpfrut, kardamon, mięta |
| Nuta serca: | Akord wodny, geranium, igły cedru |
| Linia: | To Be #Freetodare For Man |
| Pojemność [ml]: | 40 |
